- Examinar las categorías
- Inversor de energía
- Inversor SAI
- PCBA inversor
- Inversor PCBA de UPS
- Inversor híbrido
- Microinversor
- Certificaciones
-
- Suscribir
-
Reciba actualizaciones por correo electrónico sobre nuevos productos
- Productos Calientes
- Contáctenos
- Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder cualquier pregunta, utilice este formulario o contáctenos directamente por correo electrónico o por teléfono.
Inversor VOL-MAX Serie 8.2kW
- Nombre de la marca: VOLKER
- Nombre del producto: Inversor híbrido solar de 8,2 kW
- Voltaje de entrada: 48 VCC
- Voltaje de salida: 220/230/240VAC
- Potencia nominal: 8,2 kW
- Dimensión: 530*390*130mm
- Entrada fotovoltaica doble
- Salida de CA doble
- MPPT doble
Característica de Inversor híbrido VOL-MAX-8.2KW-48V
1. Inversor solar de onda sinusoidal pura
2. Cargador solar MPPT de 160 A máximo
3. Entrada fotovoltaica máxima de 500 VCC
4. Salida de 2 cargas
5. Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90~450 VCC)
6. Factor de potencia de salida 1,0
7. Inversor solar híbrido real para sistema de 48 V
8. Módulo Wifi para una fácil conexión
9. Trabajo eficiente con o sin batería
10. Software de configuración y monitoreo incluido
11. Admite 50 hz o 60 hz (programa ajustable)
12. Capaz de utilizar la red de CA o la energía de un generador.
13. Kit anti-anocheCEr incorporado para ambientes hostiles
![]()
El inversor híbrido VOL-MAX de 8,2 KW cuenta con 2 controladores de carga solar MPPT de 160 amperios incorporados, cada uno con 98 % de eficiencia y corriente de 18 A (entrada fotovoltaica máxima) en un solo circuito. Con soporte para 2 entradas solares y seguimiento simultáneo de 2 funciones de capacidad de carga/carga de energía solar máxima, maximiza la eficiencia de su energía solar.
Especificación del inversor híbrido 8200W 10200W con controlador MPPT incorporado
| MODELO | VOL-MAX-8.2KW | VOL-MAX-10.2KW |
| Fase | 1 fase | |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5400W5400W | |
| Potencia de salida nominal | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 160A | |
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | ||
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC | |
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC | |
| Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
| SALIDA DE RED (CA) | ||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
| Rango de voltaje de salida | 195-253 VCA | |
| Corriente de salida nominal | 35.6A | 44.3A |
| Factor de potencia | >0,99 | |
| EFICIENCIA | ||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | |
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||
| Carga completa | 8200W | 10200W |
| Carga principal máxima | 8200W | 10200W |
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 2733W | 3400W |
| Voltaje máximo de corte de carga | 52 VCC | |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 54 VCC | |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED | ||
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |
| Rango de frecuencia | 59-61±1Hz | |
| Corriente máxima de entrada de CA | 48.2A | 60A |
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC | |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC | |
| Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | ||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
| Forma de almacén de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | |
| BATERÍA Y CARGADOR | ||
| Tensión CC nominal | 48 VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 160A | |
| Corriente de carga CA máxima | 140A | |
| Corriente máxima de carga solarCA | 160A | |
| OPERACIÓN HÍBRIDA | ||
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC | |
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC | |
| Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
| SALIDA DE RED (CA) | ||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
| Rango de voltaje de salida | 195-253 VCA | |
| Corriente de salida nominal | 35.6A | 44.3A |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |
| Corriente máxima de entrada de CA | 48.2A | 60A |
| Corriente de carga CA máxima | 140A | |
| GENERAL | ||
| FÍSICO | ||
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 530*390*130 | |
| Dimensión del cartón, D*W*H(mm) | 618*463*205 | |
| Peso neto (kilogramos) | 14.2 | 14.7 |
| Peso bruto (kg) | 15.7 | 16.2 |
| INTERACCIÓN | ||
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |
| AMBIENTE | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | |
| ESTÁNDAR | ||
| Cumplimiento Seguridad | CE | |
![]()
Serie MAX inversor solar que viene equipado con cuatro modos de carga (solo solar, prioridad de red, prioridad solar y carga mixta de red y fotovoltaica) y 2 modos de salida (bypass de red pública y salida de inversor). Además, cuenta con protección de 360° con protección completa contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, etc.
![]()
Activación automática de la batería de litio incorporada, puede activar la batería de litio inactiva cargándola.
![]()
![]()