- Durchsuche Kategorien
- Wechselrichter
- USV-Wechselrichter
- Wechselrichter-PCBA
- USV-Wechselrichter PCBA
- Hybrid-Wechselrichter
- Mikro-Wechselrichter
- Zertifizierungen
-
- Abonnieren
-
Erhalten Sie E-Mail-Updates zu neuen Produkten
- Heisse Produkte
- Kontaktiere uns
- Bei Fragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dieses Formular oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail oder Telefon.
8,2-kW-Wechselrichter der VOL-MAX-Serie
- Markenname: VOLKER
- Produktname: 8,2 kW Solar-Hybrid-Wechselrichter
- Eingangsspannung: 48 VDC
- Ausgangsspannung: 220/230/240 VAC
- Nennleistung: 8,2 kW
- Abmessung: 530*390*130mm
- Dualer PV-Eingang
- Dualer AC-Ausgang
- Dualer MPPT
Merkmal von VOL-MAX-8,2KW-48V Hybrid-Wechselrichter
1. Reiner Sinus-Solarwechselrichter
2. Max. 160 A MPPT-Solarladegerät
3. Max. 500 VDC PV-Eingang
4. 2 Lasten Ausgang
5. Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90 ~ 450 VDC)
6. Ausgangsleistungsfaktor 1,0
7. Echter Hybrid-Solarwechselrichter für 48-V-System
8. WLAN-Modul für einfache Verbindung
9. Effizienz beim Arbeiten mit oder ohne Batterie
10. Gebündelte Überwachungs- und Einstellungssoftware
11. Unterstützt 50 Hz oder 60 Hz (programmierbar)
12. Kann Wechselstromnetz oder Generatorstrom nutzen
13. Integriertes Anti-Dämmerungs-Set für raue Umgebungen
![]()
Der 8,2-kW-Hybridwechselrichter VOL-MAX verfügt über zwei integrierte 160-Ampere-MPPT-Solarladeregler mit jeweils 98 % Wirkungsgrad und 18 A Strom (max. PV-Eingang) in einem einzigen Stromkreis. Mit der Unterstützung von 2 Solareingängen und der gleichzeitigen Verfolgung von 2 Solarlade-/Ladekapazitätsfunktionen mit maximaler Solarleistung maximiert es die Effizienz Ihrer Solarenergie.
Spezifikation des 8200-W-10200-W-Hybrid-Wechselrichters mit integriertem MPPT-Controller
| MODELL | VOL-MAX-8,2KW | VOL-MAX-10,2KW |
| Phase | 1-phasig | |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5400W5400W | |
| Nennausgangsleistung | 8200 W/8200 VA | 10200W/10200VA |
| Maximaler Solarladestrom | 160A | |
| NETZANSCHLUSSBETRIEB | ||
| PV-EINGANG (DC) | ||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC | |
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 VDC/120 VDC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90-450 VDC | |
| Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
| NETZAUSGANG (AC) | ||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
| Ausgangsspannungsbereich | 195–253 VAC | |
| Nennausgangsstrom | 35,6A | 44,3A |
| Leistungsfaktor | >0,99 | |
| EFFIZIENZ | ||
| Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % | |
| Ausgangsleistung für zwei Lasten | ||
| Volle Ladung | 8200W | 10200W |
| Maximale Hauptlast | 8200W | 10200W |
| Maximale Zweitlast (Batteriemodus) | 2733W | 3400W |
| Maximale Lastabschaltspannung | 52 VDC | |
| Maximale Lastrücklaufspannung | 54 VDC | |
| OFFNETER BETRIEB | ||
| AC-EINGANG | ||
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |
| Frequenzbereich | 59–61 ± 1 Hz | |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 48,2A | 60A |
| PV-EINGANG (DC) | ||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90-450 VDC | |
| Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
| BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | ||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
| Ausgabewareform | Reine Sinuswelle | |
| Effizienz (DC zu AC) | 94 % | |
| Akku und Ladegerät | ||
| Nenngleichspannung | 48 VDC | |
| Maximaler Solarladestrom | 160A | |
| Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
| Maximaler Solar- und AC-Ladestrom | 160A | |
| HYBRIDBETRIEB | ||
| PV-EINGANG (DC) | ||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC | |
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 VDC/120 VDC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90-450 VDC | |
| Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
| NETZAUSGANG (AC) | ||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
| Ausgangsspannungsbereich | 195–253 VAC | |
| Nennausgangsstrom | 35,6A | 44,3A |
| AC-EINGANG | ||
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 48,2A | 60A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
| ALLGEMEIN | ||
| PHYSISCH | ||
| Abmessung,T*B*H(mm) | 530*390*130 | |
| Kartonabmessungen, T*B*H(mm) | 618*463*205 | |
| Nettogewicht (kg) | 14.2 | 14.7 |
| Bruttogewicht (kg) | 15.7 | 16.2 |
| INTERACE | ||
| Kommunikationsanschluss | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE | |
| UMFELD | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -10℃-50℃ | |
| STANDARD | ||
| Compliance-Sicherheit | CE | |
![]()
MAX-Serie Solarwechselrichter das mit vier Lademodi (nur Solar, Netzpriorität, Solarpriorität und gemischte Netz- und PV-Ladung) und zwei Ausgangsmodi (Utility Bypass und Inverter Output) ausgestattet ist. Außerdem verfügt es über einen 360°-Schutz mit vollständigem Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz usw.
![]()
Automatische Aktivierung der eingebauten Lithiumbatterie, kann die ruhende Lithiumbatterie durch Aufladen aktivieren.
![]()
![]()